Números locales importantes
| Ayuntamiento | 902 442 250 |
| Oficina Municipal de Turismo | 902 575 130 |
| Oficina de Recaudacion | 950 399 702 628 143 582 |
| Correos | 950 478 703 |
| Biblioteca | 950 478 107 |
Asistencia Medica:
| Mojacar Pueblo | 950 451 601 |
| Cita Previa Consultorio Playa | 902 505 060 |
| Hospital de Huercal-Overa | 950 029 000 |
| Cruz Roja | 950 478 952 |
| Urgencias Medicas | 902 505 061 061 |
| Urgencias Verinarias | 659 957 942 |
| Policia Local Oficina | 950 472 000 |
| 24 Horas | 600 472 000 |
| Guardia Civil Garrucha | 950 617 079 |
| Guardia Civil Urgencias | 950 617 062 |
| Proteccion Civil | 619 748 889 |
| Radio Taxi | 950 888 111 |
| Urbanismo | 950 475 808 |
| Tanatorio Mojacar | 630 949 982 |
| Funeraria Perez | 950 748 102 |
| Autobuses Nacionales:ALSA | 902 422 242 902 995 267 |
Farmacias:
| Juan Gea Garrucha | 950 132 279 |
| Fco. Salas: | |
| Pso.del Mediterraneo Mojacar Playa | 950 615 080 950 615 069 |
| Juan Jose Crespo. Pso. Mediterraneo 231 | 950 472 016 |
| Eduardo Valero Gonzalez.Pso Mediterraneo 411, L-42 | |
| Federico Torres (Turre) | 950 479 012 |
| Miguel Abellan: | |
| Pso Mediterraneo Parador Mojacar | 950 475 282 |
| Luisa Moldenhauer C/Mayor (Garrucha) | 950 460 085 |
| Eloisa Berruezo Pza de la Iglesia Mojacar Pueblo | 950 478 029 |
